就職関連
            管理栄養士
国家試験結果
          
        
          管理栄養士国家試験結果
本学の管理栄養士国家試験の結果は以下のとおりです。
第39回管理栄養士国家試験※2025年3月2日実施
| 受験者 | 合格者 | 本学合格率 | 全国合格率(養成施設 新卒) | 
|---|---|---|---|
| 84名 | 72名 | 85.7% | 48.1% (80.1%)  | 
                  
過去実績
| 国家 試験  | 
                    受験者 | 合格者 | 本学 合格率  | 
                    全国合格率 (養成施設 新卒)  | 
                  
|---|---|---|---|---|
| 第38回 | 62名 | 60名 | 96.8% | 49.3% (80.4%)  | 
                  
| 第37回 | 81名 | 78名 | 96.3% | 56.6% (87.2%)  | 
                  
| 第36回 | 78名 | 77名 | 98.7% | 65.1% (92.9%)  | 
                  
| 第35回 | 71名 | 68名 | 95.8% | 64.2% (91.3%)  | 
                  
| 第34回 | 86名 | 85名 | 98.8% | 61.9% (92.4%)  | 
                  
| 第33回 | 86名 | 85名 | 98.8% | 60.4% (95.5%)  | 
                  
| 第32回 | 79名 | 79名 | 100% | 60.8% (95.8%)  | 
                  
| 第31回 | 89名 | 89名 | 100% | 54.6% (92.4%)  | 
                  
| 第30回 | 81名 | 75名 | 92.6% | 44.7% (85.1%)  | 
                  
| 第29回 | 75名 | 75名 | 100.0% | 55.7% (95.4%)  | 
                  
| 第28回 | 82名 | 81名 | 98.8% | 48.9% (91.2%)  | 
                  
| 第27回 | 83名 | 80名 | 96.4% | 38.5% (82.7%)  | 
                  
| 第26回 | 81名 | 75名 | 92.6% | 49.3% (91.6%)  | 
                  
