• アクセス
  • 資料請求
  • お問合せ

出願状況

各入学者選抜の出願状況は、随時掲載します。最終出願状況は出願締切日から2~3日後に掲載します。

共通テスト利用選抜 2教科型 後期 2023年3月13日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 3 1.5
日本語日本文学科 2 11 5.5
現代社会学科 2 7 3.5
人間生活学部 人間生活学科 2 6 3.0
児童学科 2 11 5.5
食品栄養学科 2 14 7.0
合計 12 52 4.3
共通テスト利用選抜 5教科型 2023年1月30日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 9 3.0
日本語日本文学科 2 11 5.5
現代社会学科 2 11 5.5
人間生活学部 人間生活学科 2 8 4.0
児童学科 3 14 4.7
食品栄養学科 2 14 7.0
合計 14 67 4.8
共通テスト利用選抜 2教科型 前期 2023年1月30日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 20 10.0
日本語日本文学科 2 18 9.0
現代社会学科 2 27 13.5
人間生活学部 人間生活学科 2 26 13.0
児童学科 2 25 12.5
食品栄養学科 2 26 13.0
合計 12 142 11.8
一般選抜 3教科型
※第2志望は含まない 2023年1月23日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 19 41 2.2
日本語日本文学科 13 49 3.8
現代社会学科 14 51 3.6
人間生活学部 人間生活学科 14 54 3.9
児童学科 28 58 2.1
食品栄養学科 13 51 3.9
合計 101 304 3.0
一般選抜 2教科型
※第2志望は含まない 2023年1月23日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 40 4.0
日本語日本文学科 9 43 4.8
現代社会学科 8 60 7.5
人間生活学部 人間生活学科 10 74 7.4
児童学科 15 79 5.3
食品栄養学科 13 59 4.5
合計 65 355 5.5
学校推薦型選抜 併願 2022年11月16日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 17 1.7
日本語日本文学科 10 30 3.0
現代社会学科 8 24 3.0
人間生活学部 人間生活学科 10 33 3.3
児童学科 10 33 3.3
食品栄養学科 5 15 3.0
合計 53 152 2.9
総合型選抜 専願 口頭型 2022年10月6日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 12 5 0.4
日本語日本文学科 - - -
現代社会学科 4 3 0.8
人間生活学部 人間生活学科 5 11 2.2
児童学科 17 15 0.9
食品栄養学科 4 4 1.0
合計 42 38 0.9
総合型選抜 専願 筆記型 2022年10月6日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 9 4 0.4
日本語日本文学科 18 22 1.2
現代社会学科 5 4 0.8
人間生活学部 人間生活学科 16 33 2.1
児童学科 17 21 1.2
食品栄養学科 18 30 1.7
合計 83 114 1.4
総合型選抜 併願 2022年10月6日発表
学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
文学部 英語英文学科 5 18 3.6
日本語日本文学科 - - -
現代社会学科 8 15 1.9
人間生活学部 人間生活学科 5 33 6.6
児童学科 9 37 4.1
食品栄養学科 7 15 2.1
合計 34 118 3.5