出願状況

各入学者選抜の出願状況は、随時掲載します。最終出願状況は出願締切日から2~3日後に掲載します。
総合型選抜 専願 プレゼン型 2025年10月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 3 | 2 | 0.7 |
日本語日本文学科 | 3 | 2 | 0.7 | |
現代社会学科 | 3 | 1 | 0.3 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 12 | 1.5 |
児童学科 | 15 | 11 | 0.7 | |
食品栄養学科 | 8 | 15 | 1.9 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 4 | 0.4 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 15 | 9 | 0.6 |
合計 | 65 | 56 | 0.9 |
総合型選抜 専願 プレゼン型 ページ
総合型選抜 専願 小論文型 2025年10月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 3 | - | - |
日本語日本文学科 | 9 | 2 | 0.2 | |
現代社会学科 | 5 | 1 | 0.2 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 3 | 4 | 1.3 |
児童学科 | 15 | 2 | 0.1 | |
食品栄養学科 | 12 | 6 | 0.5 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 3 | 0.3 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 12 | 2 | 0.2 |
合計 | 69 | 20 | 0.3 |
総合型選抜 専願 小論文型 ページ
総合型選抜 専願 基礎学力型 2025年10月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 5 | 0.5 |
日本語日本文学科 | 9 | 9 | 1.0 | |
現代社会学科 | 7 | 5 | 0.7 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 18 | 24 | 1.3 |
児童学科 | 15 | 7 | 0.5 | |
食品栄養学科 | 12 | 15 | 1.3 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 15 | 4 | 0.3 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 12 | 7 | 0.6 |
合計 | 98 | 76 | 0.8 |
総合型選抜 専願 基礎学力型 ページ
総合型選抜 併願 基礎学力型 2025年10月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 12 | 1.2 |
日本語日本文学科 | 7 | 16 | 2.3 | |
現代社会学科 | 7 | 19 | 2.7 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 37 | 4.6 |
児童学科 | 10 | 25 | 2.5 | |
食品栄養学科 | 10 | 23 | 2.3 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 11 | 1.1 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 5 | 5 | 1.0 |
合計 | 67 | 148 | 2.2 |