出願状況
各入学者選抜の出願状況は、随時掲載します。最終出願状況は出願締切日から2~3日後に掲載します。
- 共通テスト利用選抜 前期 5教科型
- 共通テスト利用選抜 前期 2教科型
- 一般選抜 3教科型
※第2・3志望は含まない - 一般選抜 2教科型
※第2・3志望は含まない - 総合型選抜 専願 プレゼン型
- 総合型選抜 専願 小論文型
- 総合型選抜 専願 基礎学力型
- 総合型選抜 併願 基礎学力型
- 学校推薦型選抜 併願 小論文型
- 学校推薦型選抜 併願 基礎学力型
共通テスト利用選抜 前期 5教科型 2026年1月29日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 5 | 2.5 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 24 | 12.0 | |
| 現代社会学科 | 2 | 18 | 9.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 14 | 7.0 |
| 児童学科 | 3 | 20 | 6.7 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 29 | 14.5 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 6 | 2.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 7 | 3.5 |
| 合計 | 18 | 123 | 6.8 | |
共通テスト利用選抜 前期 5教科型 ページ
共通テスト利用選抜 前期 2教科型 2026年1月29日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 20 | 10.0 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 25 | 12.5 | |
| 現代社会学科 | 2 | 24 | 12.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 24 | 12.0 |
| 児童学科 | 2 | 27 | 13.5 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 24 | 12.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 24 | 8.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 14 | 7.0 |
| 合計 | 17 | 182 | 10.7 | |
共通テスト利用選抜 前期 2教科型 ページ
一般選抜 3教科型
一般選抜 3教科型
※第2・3志望は含まない
2026年1月22日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 7 | 14 | 2.0 |
| 日本語日本文学科 | 8 | 33 | 4.1 | |
| 現代社会学科 | 10 | 30 | 3.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 30 | 3.0 |
| 児童学科 | 14 | 40 | 2.9 | |
| 食品栄養学科 | 10 | 35 | 3.5 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 23 | 1.9 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 6 | 0.6 |
| 合計 | 81 | 211 | 2.6 | |
一般選抜 3教科型 ページ
一般選抜 2教科型
一般選抜 2教科型
※第2・3志望は含まない
2026年1月22日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 7 | 23 | 3.3 |
| 日本語日本文学科 | 8 | 23 | 2.9 | |
| 現代社会学科 | 10 | 30 | 3.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 12 | 33 | 2.8 |
| 児童学科 | 14 | 51 | 3.6 | |
| 食品栄養学科 | 10 | 47 | 4.7 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 26 | 2.2 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 9 | 0.9 |
| 合計 | 83 | 242 | 2.9 | |
一般選抜 2教科型 ページ
総合型選抜 専願 プレゼン型 2025年10月13日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 3 | 2 | 0.7 |
| 日本語日本文学科 | 3 | 2 | 0.7 | |
| 現代社会学科 | 3 | 1 | 0.3 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 12 | 1.5 |
| 児童学科 | 15 | 11 | 0.7 | |
| 食品栄養学科 | 8 | 15 | 1.9 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 4 | 0.4 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 15 | 9 | 0.6 |
| 合計 | 65 | 56 | 0.9 | |
総合型選抜 専願 プレゼン型 ページ
総合型選抜 専願 小論文型 2025年10月13日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 3 | - | - |
| 日本語日本文学科 | 9 | 2 | 0.2 | |
| 現代社会学科 | 5 | 1 | 0.2 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 3 | 4 | 1.3 |
| 児童学科 | 15 | 2 | 0.1 | |
| 食品栄養学科 | 12 | 6 | 0.5 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 3 | 0.3 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 12 | 2 | 0.2 |
| 合計 | 69 | 20 | 0.3 | |
総合型選抜 専願 小論文型 ページ
総合型選抜 専願 基礎学力型 2025年10月13日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 10 | 5 | 0.5 |
| 日本語日本文学科 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 現代社会学科 | 7 | 5 | 0.7 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 18 | 24 | 1.3 |
| 児童学科 | 15 | 7 | 0.5 | |
| 食品栄養学科 | 12 | 15 | 1.3 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 15 | 4 | 0.3 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 12 | 7 | 0.6 |
| 合計 | 98 | 76 | 0.8 | |
総合型選抜 専願 基礎学力型 ページ
総合型選抜 併願 基礎学力型 2025年10月13日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 10 | 12 | 1.2 |
| 日本語日本文学科 | 7 | 16 | 2.3 | |
| 現代社会学科 | 7 | 19 | 2.7 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 37 | 4.6 |
| 児童学科 | 10 | 25 | 2.5 | |
| 食品栄養学科 | 10 | 23 | 2.3 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 11 | 1.1 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 5 | 5 | 1.0 |
| 合計 | 67 | 148 | 2.2 | |
総合型選抜 併願 基礎学力型 ページ
学校推薦型選抜 併願 小論文型 2025年11月19日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 4 | 0 | - |
| 日本語日本文学科 | 3 | 1 | 0.3 | |
| 現代社会学科 | 5 | 1 | 0.2 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 3 | 2 | 0.7 |
| 児童学科 | 10 | 5 | 0.5 | |
| 食品栄養学科 | 6 | 7 | 1.2 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 4 | 0.4 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 51 | 21 | 0.4 | |
学校推薦型選抜 併願 小論文型 ページ
学校推薦型選抜 併願 基礎学力型 2025年11月19日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 10 | 6 | 0.6 |
| 日本語日本文学科 | 7 | 20 | 2.9 | |
| 現代社会学科 | 8 | 14 | 1.8 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 12 | 21 | 1.8 |
| 児童学科 | 10 | 21 | 2.1 | |
| 食品栄養学科 | 6 | 36 | 6 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 15 | 1.3 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 4 | 0.4 |
| 合計 | 75 | 137 | 1.8 | |