出願状況
各入学者選抜の出願状況は、随時掲載します。最終出願状況は出願締切日から2~3日後に掲載します。
学校推薦型選抜 併願 2024年11月18日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 11 | 1.1 |
日本語日本文学科 | 10 | 19 | 1.9 | |
現代社会学科 | 12 | 21 | 1.8 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 14 | 33 | 2.4 |
児童学科 | 15 | 32 | 2.1 | |
食品栄養学科 | 10 | 22 | 2.2 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 18 | 19 | 1.1 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 17 | 9 | 0.5 |
合計 | 106 | 166 | 1.6 |
学校推薦型選抜 併願 ページ
総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型 2024年10月15日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 7 | 0 | 0.0 |
日本語日本文学科 | 3 | 0 | 0.0 | |
現代社会学科 | 5 | 5 | 1.0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 12 | 1.2 |
児童学科 | 22 | 15 | 0.7 | |
食品栄養学科 | 8 | 6 | 0.8 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 19 | 3 | 0.2 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 18 | 6 | 0.3 |
合計 | 92 | 47 | 0.5 |
総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型 ページ
総合型選抜 専願 筆記重視型 2024年10月15日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 11 | 1.1 |
日本語日本文学科 | 14 | 17 | 1.2 | |
現代社会学科 | 10 | 8 | 0.8 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 20 | 30 | 1.5 |
児童学科 | 20 | 15 | 0.8 | |
食品栄養学科 | 24 | 23 | 1.0 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 20 | 13 | 0.7 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 15 | 6 | 0.4 |
合計 | 133 | 123 | 0.9 |
総合型選抜 専願 筆記重視型 ページ
総合型選抜 併願 2024年10月15日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 7 | 11 | 1.6 |
日本語日本文学科 | 7 | 13 | 1.9 | |
現代社会学科 | 7 | 9 | 1.3 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 23 | 2.9 |
児童学科 | 16 | 24 | 1.5 | |
食品栄養学科 | 10 | 15 | 1.5 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 11 | 1.1 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 4 | 0.4 |
合計 | 75 | 110 | 1.5 |