出願状況

各入学者選抜の出願状況は、随時掲載します。最終出願状況は出願締切日から2~3日後に掲載します。
- 総合型選抜 面接型Ⅱ期
- 共通テスト利用選抜 後期 2教科型
- 共通テスト利用選抜 後期 1教科型
- 総合型選抜 面接型Ⅰ期
- 共通テスト利用選抜 前期 5教科型
- 共通テスト利用選抜 前期 2教科型
- 一般選抜 3教科型
※第2・3志望は含まない - 一般選抜 2教科型
※第2・3志望は含まない - 学校推薦型選抜 併願
- 総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型
- 総合型選抜 専願 筆記重視型
- 総合型選抜 併願
総合型選抜 面接型Ⅱ期 2025年3月17日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | - | - | - |
日本語日本文学科 | - | - | - | |
現代社会学科 | - | - | - | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - |
児童学科 | - | - | - | |
食品栄養学科 | - | - | - | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 6 | - |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 0 | - |
合計 | 若干名 | 6 | - |
共通テスト利用選抜 後期 2教科型 2025年3月10日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 2 | 2 | 1.0 |
日本語日本文学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
現代社会学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 5 | 2.5 |
児童学科 | 2 | 6 | 3.0 | |
食品栄養学科 | 2 | 3 | 1.5 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 6 | 2.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 2 | 1.0 |
合計 | 17 | 28 | 1.6 |
共通テスト利用選抜 後期 2教科型 ページ
共通テスト利用選抜 後期 1教科型 2025年3月10日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 若干名 | 0 | - |
日本語日本文学科 | 若干名 | 1 | - | |
現代社会学科 | 若干名 | 0 | - | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 1 | - |
児童学科 | 若干名 | 3 | - | |
食品栄養学科 | 若干名 | 1 | - | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 3 | - |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 1 | - |
合計 | 若干名 | 10 | - |
共通テスト利用選抜 後期 1教科型 ページ
総合型選抜 面接型Ⅰ期 2025年2月17日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | - | - | - |
日本語日本文学科 | - | - | - | |
現代社会学科 | - | - | - | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - |
児童学科 | - | - | - | |
食品栄養学科 | - | - | - | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 1 | - |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 4 | - |
合計 | 若干名 | 5 | - |
共通テスト利用選抜 前期 5教科型 2025年1月30日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 2 | 4 | 2.0 |
日本語日本文学科 | 2 | 13 | 6.5 | |
現代社会学科 | 2 | 15 | 7.5 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 10 | 5.0 |
児童学科 | 3 | 18 | 6.0 | |
食品栄養学科 | 2 | 11 | 5.5 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 8 | 2.7 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 3 | 7 | 2.3 |
合計 | 19 | 86 | 4.5 |
共通テスト利用選抜 前期 5教科型 ページ
共通テスト利用選抜 前期 2教科型 2025年1月30日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 2 | 16 | 8.0 |
日本語日本文学科 | 2 | 22 | 11.0 | |
現代社会学科 | 2 | 29 | 14.5 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 20 | 10.0 |
児童学科 | 2 | 29 | 14.5 | |
食品栄養学科 | 2 | 15 | 7.5 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 16 | 5.3 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 13 | 6.5 |
合計 | 17 | 160 | 9.4 |
共通テスト利用選抜 前期 2教科型 ページ
一般選抜 3教科型
一般選抜 3教科型
※第2・3志望は含まない
2025年1月24日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 11 | 1.1 |
日本語日本文学科 | 10 | 32 | 3.2 | |
現代社会学科 | 10 | 32 | 3.2 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 22 | 2.2 |
児童学科 | 15 | 35 | 2.3 | |
食品栄養学科 | 11 | 27 | 2.5 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 25 | 2.1 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 11 | 11 | 1.0 |
合計 | 89 | 195 | 2.2 |
一般選抜 3教科型 ページ
一般選抜 2教科型
一般選抜 2教科型
※第2・3志望は含まない
2025年1月24日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 21 | 2.1 |
日本語日本文学科 | 10 | 36 | 3.6 | |
現代社会学科 | 10 | 37 | 3.7 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 12 | 31 | 2.6 |
児童学科 | 15 | 42 | 2.8 | |
食品栄養学科 | 11 | 27 | 2.5 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 20 | 1.7 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 12 | 15 | 1.3 |
合計 | 92 | 229 | 2.5 |
一般選抜 2教科型 ページ
学校推薦型選抜 併願 2024年11月18日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 11 | 1.1 |
日本語日本文学科 | 10 | 19 | 1.9 | |
現代社会学科 | 12 | 21 | 1.8 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 14 | 33 | 2.4 |
児童学科 | 15 | 32 | 2.1 | |
食品栄養学科 | 10 | 22 | 2.2 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 18 | 19 | 1.1 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 17 | 9 | 0.5 |
合計 | 106 | 166 | 1.6 |
学校推薦型選抜 併願 ページ
総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型 2024年10月15日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 7 | 0 | 0.0 |
日本語日本文学科 | 3 | 0 | 0.0 | |
現代社会学科 | 5 | 5 | 1.0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 12 | 1.2 |
児童学科 | 22 | 15 | 0.7 | |
食品栄養学科 | 8 | 6 | 0.8 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 19 | 3 | 0.2 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 18 | 6 | 0.3 |
合計 | 92 | 47 | 0.5 |
総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型 ページ
総合型選抜 専願 筆記重視型 2024年10月15日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 11 | 1.1 |
日本語日本文学科 | 14 | 17 | 1.2 | |
現代社会学科 | 10 | 8 | 0.8 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 20 | 30 | 1.5 |
児童学科 | 20 | 15 | 0.8 | |
食品栄養学科 | 24 | 23 | 1.0 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 20 | 13 | 0.7 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 15 | 6 | 0.4 |
合計 | 133 | 123 | 0.9 |
総合型選抜 専願 筆記重視型 ページ
総合型選抜 併願 2024年10月15日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 7 | 11 | 1.6 |
日本語日本文学科 | 7 | 13 | 1.9 | |
現代社会学科 | 7 | 9 | 1.3 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 23 | 2.9 |
児童学科 | 16 | 24 | 1.5 | |
食品栄養学科 | 10 | 15 | 1.5 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 11 | 1.1 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 4 | 0.4 |
合計 | 75 | 110 | 1.5 |