合格発表

合格者の受験番号については、判定通知日から1週間程度掲載します。
- 共通テスト利用選抜 後期 2教科型
- 共通テスト利用選抜 後期 1教科型
- 総合型選抜 面接型Ⅰ期
- 一般選抜 3教科型
- 一般選抜 2教科型
- 共通テスト利用選抜 前期 5教科型
- 共通テスト利用選抜 前期 2教科型
- 学校推薦型選抜 併願
- 総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型
- 総合型選抜 専願 筆記重視型
- 総合型選抜 併願
共通テスト利用選抜 後期 2教科型 2025年3月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 2 | 2 | 0 | - |
日本語日本文学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
現代社会学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 5 | 5 | 1.0 |
児童学科 | 2 | 6 | 6 | 1.0 | |
食品栄養学科 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 6 | 6 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
合計 | 17 | 28 | 26 | 1.1 |
共通テスト利用選抜 後期 1教科型 2025年3月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 若干名 | 0 | - | - |
日本語日本文学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
現代社会学科 | 若干名 | 0 | - | - | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 1 | 0 | - |
児童学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 | |
食品栄養学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
合計 | 若干名 | 10 | 9 | 1.1 |
総合型選抜 面接型Ⅰ期 2025年2月20日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | - | - | - | - |
日本語日本文学科 | - | - | - | - | |
現代社会学科 | - | - | - | - | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - | - |
児童学科 | - | - | - | - | |
食品栄養学科 | - | - | - | - | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 |
合計 | 若干名 | 4 | 4 | 1.0 |
一般選抜 3教科型
※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)
2025年2月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 14 | 12 | 1.2 |
日本語日本文学科 | 10 | 34 | 27 | 1.3 | |
現代社会学科 | 10 | 37 | 33 | 1.1 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 22 | 15 | 1.5 |
児童学科 | 15 | 35 | 33 | 1.1 | |
食品栄養学科 | 11 | 27 | 22 | 1.2 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 26 | 23 | 1.1 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 11 | 12 | 11 | 1.1 |
合計 | 89 | 207 | 176 | 1.2 |
一般選抜 2教科型
※受験者数・合格者数には第3志望まで含む
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)
2025年2月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 25 | 24 | 1.0 |
日本語日本文学科 | 10 | 38 | 28 | 1.4 | |
現代社会学科 | 10 | 43 | 40 | 1.1 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 12 | 33 | 17 | 1.9 |
児童学科 | 15 | 43 | 40 | 1.1 | |
食品栄養学科 | 11 | 30 | 26 | 1.2 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 21 | 20 | 1.1 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 12 | 18 | 17 | 1.1 |
合計 | 92 | 251 | 212 | 1.2 |
共通テスト利用選抜 前期 5教科型 2025年2月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 2 | 4 | 3 | 1.3 |
日本語日本文学科 | 2 | 13 | 12 | 1.1 | |
現代社会学科 | 2 | 15 | 15 | 1.0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 10 | 10 | 1.0 |
児童学科 | 3 | 18 | 17 | 1.1 | |
食品栄養学科 | 2 | 11 | 9 | 1.2 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 8 | 8 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 3 | 7 | 7 | 1.0 |
合計 | 19 | 86 | 81 | 1.1 |
共通テスト利用選抜 前期 2教科型 2025年2月13日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 2 | 16 | 16 | 1.0 |
日本語日本文学科 | 2 | 22 | 20 | 1.1 | |
現代社会学科 | 2 | 29 | 29 | 1.0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 20 | 20 | 1.0 |
児童学科 | 2 | 29 | 29 | 1.0 | |
食品栄養学科 | 2 | 15 | 13 | 1.2 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 16 | 16 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 13 | 13 | 1.0 |
合計 | 17 | 160 | 156 | 1.0 |
学校推薦型選抜 併願 2024年12月2日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 11 | 11 | 8 | 1.4 |
日本語日本文学科 | 10 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | |
現代社会学科 | 12 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 14 | 33 | 33 | 22 | 1.5 |
児童学科 | 15 | 32 | 32 | 30 | 1.1 | |
食品栄養学科 | 10 | 22 | 22 | 21 | 1.0 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 18 | 19 | 19 | 19 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 17 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
合計 | 106 | 166 | 166 | 147 | 1.1 |
総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型 2024年11月1日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 7 | 0 | - | - |
日本語日本文学科 | 3 | 0 | - | - | |
現代社会学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 12 | 10 | 1.2 |
児童学科 | 22 | 15 | 15 | 1.0 | |
食品栄養学科 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 19 | 3 | 3 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 18 | 6 | 5 | 1.2 |
合計 | 92 | 47 | 43 | 1.1 |
総合型選抜 専願 筆記重視型 2024年11月1日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 10 | 11 | 10 | 1.1 |
日本語日本文学科 | 14 | 17 | 16 | 1.1 | |
現代社会学科 | 10 | 8 | 7 | 1.1 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 20 | 30 | 27 | 1.1 |
児童学科 | 20 | 15 | 15 | 1.0 | |
食品栄養学科 | 24 | 23 | 23 | 1.0 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 20 | 13 | 13 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 15 | 6 | 6 | 1.0 |
合計 | 133 | 123 | 117 | 1.1 |
総合型選抜 併願 2024年11月1日発表
学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語英文学科 | 7 | 11 | 11 | 1.0 |
日本語日本文学科 | 7 | 13 | 12 | 1.1 | |
現代社会学科 | 7 | 9 | 9 | 1.0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 22 | 20 | 1.1 |
児童学科 | 16 | 24 | 24 | 1.0 | |
食品栄養学科 | 10 | 15 | 15 | 1.0 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 11 | 11 | 1.0 |
情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 4 | 4 | 1.0 |
合計 | 75 | 109 | 106 | 1.0 |