合格者の受験番号については、判定通知日から1週間程度掲載します。
- 大学入学共通テスト利用選抜
- 一般選抜【後期日程】(共通テスト併用を含む)※食品栄養学科以外は第2志望を含む
- 一般選抜【前期日程・第1日目】
- 一般選抜【前期日程・第2日目】
- 姉妹校・カトリック校推薦選抜【専願】
- 特別指定型(探究等活動重視)推薦選抜【専願】
- 総合型選抜【専願】
- 総合型選抜【併願】
- 総合型選抜(英語検定型)【専願】
- 大学入学共通テスト利用選抜 2022年3月16日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 3 1 1 1.0 日本語日本文学科 5 8 8 1.0 現代社会学科 2 2 2 1.0 人間生活学部 人間生活学科 2 3 3 1.0 児童学科 2 2 1 2.0 食品栄養学科 2 0 0 - 合計 16 16 15 1.1 - 一般選抜【後期日程】(共通テスト併用を含む)※食品栄養学科以外は第2志望を含む 2022年3月8日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 6 8 3 2.7 日本語日本文学科 8 10 3 3.3 現代社会学科 6 12 5 2.4 人間生活学部 人間生活学科 4 20 11 1.8 児童学科 4 10 7 1.4 食品栄養学科 2 5 4 1.3 合計 30 65 33 2.0 - 一般選抜【前期日程・第1日目】 2022年2月14日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 20 52 44 1.2 日本語日本文学科 18 64 51 1.3 現代社会学科 13 57 48 1.2 人間生活学部 人間生活学科 16 72 57 1.3 児童学科 32 100 91 1.1 食品栄養学科 18 59 52 1.1 合計 117 404 343 1.2 - 一般選抜【前期日程・第2日目】 2022年2月14日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 15 38 30 1.3 日本語日本文学科 11 42 32 1.3 現代社会学科 14 58 54 1.1 人間生活学部 人間生活学科 13 60 45 1.3 児童学科 23 72 63 1.1 食品栄養学科 14 47 40 1.2 合計 90 317 264 1.2 - 姉妹校・カトリック校推薦選抜【専願】 2021年12月2日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 9 6 6 1.0 日本語日本文学科 7 6 6 1.0 現代社会学科 7 4 4 1.0 人間生活学部 人間生活学科 7 7 7 1.0 児童学科 12 8 8 1.0 食品栄養学科 8 5 5 1.0 合計 50 36 36 1.0 - 特別指定型(探究等活動重視)推薦選抜【専願】 2021年12月2日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 6 7 7 1.0 日本語日本文学科 - - - - 現代社会学科 8 7 7 1.0 人間生活学部 人間生活学科 7 10 10 1.0 児童学科 9 7 7 1.0 食品栄養学科 8 2 2 1.0 合計 38 33 33 1.0 - 総合型選抜【専願】 2021年11月1日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 23 27 26 1.0 日本語日本文学科 17 28 26 1.1 現代社会学科 10 7 7 1.0 人間生活学部 人間生活学科 26 35 33 1.1 児童学科 32 40 38 1.1 食品栄養学科 18 40 36 1.1 合計 126 177 166 1.1 - 総合型選抜【併願】 2021年11月1日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 6 22 21 1.0 日本語日本文学科 4 15 14 1.1 現代社会学科 10 21 20 1.1 人間生活学部 人間生活学科 5 23 21 1.1 児童学科 14 50 48 1.0 食品栄養学科 8 34 29 1.2 合計 47 165 153 1.1 - 総合型選抜(英語検定型)【専願】 2021年11月1日発表
-
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率 文学部 英語英文学科 2 - - - 日本語日本文学科 - - - - 現代社会学科 - - - - 人間生活学部 人間生活学科 - - - - 児童学科 2 1 1 1.0 食品栄養学科 2 - - - 合計 6 1 1 1.0