合格発表
合格者の受験番号については、判定通知日から1週間程度掲載します。
- 共通テスト利用選抜 後期 2教科型
- 共通テスト利用選抜 後期 1教科型
- 総合型選抜 面接型Ⅰ期
- 一般選抜 3教科型
- 一般選抜 2教科型
- 共通テスト利用選抜 前期 5教科型
- 共通テスト利用選抜 前期 2教科型
- 学校推薦型選抜 併願 小論文型
- 学校推薦型選抜 併願 基礎学力型
- 総合型選抜 専願 プレゼン型
- 総合型選抜 専願 小論文型
- 総合型選抜 専願 基礎学力型
- 総合型選抜 併願 基礎学力型
共通テスト利用選抜 後期 2教科型 2026年3月12日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 3 | 3 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 現代社会学科 | 1 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 6 | 4 | 1.5 |
| 児童学科 | 2 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 10 | 3 | 3.3 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 1 | 1 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 4 | 4 | 1.0 |
| 合計 | 16 | 39 | 29 | 1.3 | |
共通テスト利用選抜 後期 1教科型 2026年3月12日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 若干名 | 1 | 0 | - | |
| 現代社会学科 | 若干名 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 5 | 3 | 1.7 |
| 児童学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 若干名 | 6 | 1 | 6.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 |
| 合計 | 若干名 | 24 | 16 | 1.5 | |
総合型選抜 面接型Ⅰ期 2026年2月20日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
| 合計 | 若干名 | 3 | 3 | 1.0 | |
一般選抜 3教科型
※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)
2026年2月13日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 7 | 16 | 12 | 1.3 |
| 日本語日本文学科 | 8 | 34 | 33 | 1.0 | |
| 現代社会学科 | 10 | 33 | 31 | 1.1 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 43 | 23 | 1.9 |
| 児童学科 | 14 | 49 | 49 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 10 | 36 | 10 | 3.6 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 24 | 23 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 9 | 8 | 1.1 |
| 合計 | 81 | 244 | 189 | 1.3 | |
一般選抜 2教科型
※受験者数・合格者数には第3志望まで含む
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)
2026年2月13日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 7 | 23 | 22 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 8 | 22 | 21 | 1.0 | |
| 現代社会学科 | 10 | 33 | 31 | 1.1 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 12 | 48 | 30 | 1.6 |
| 児童学科 | 14 | 62 | 61 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 10 | 49 | 11 | 4.5 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 29 | 27 | 1.1 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 15 | 15 | 1.0 |
| 合計 | 83 | 281 | 218 | 1.3 | |
共通テスト利用選抜 前期 5教科型 2026年2月13日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 5 | 5 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 24 | 24 | 1.0 | |
| 現代社会学科 | 2 | 18 | 16 | 1.1 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 14 | 11 | 1.3 |
| 児童学科 | 3 | 20 | 20 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 29 | 10 | 2.9 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 6 | 4 | 1.5 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 7 | 6 | 1.2 |
| 合計 | 18 | 123 | 96 | 1.3 | |
共通テスト利用選抜 前期 2教科型 2026年2月13日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 20 | 18 | 1.1 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 25 | 22 | 1.1 | |
| 現代社会学科 | 2 | 24 | 23 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 24 | 19 | 1.3 |
| 児童学科 | 2 | 27 | 25 | 1.1 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 24 | 8 | 3.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 24 | 21 | 1.1 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 14 | 14 | 1.0 |
| 合計 | 17 | 182 | 150 | 1.2 | |
学校推薦型選抜 併願 小論文型 2025年12月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 4 | 0 | - | - |
| 日本語日本文学科 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 現代社会学科 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
| 児童学科 | 10 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 6 | 7 | 2 | 3.5 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 4 | 4 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 1 | 1 | 1.0 |
| 合計 | 51 | 21 | 16 | 1.3 | |
学校推薦型選抜 併願 基礎学力型 2025年12月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 10 | 6 | 5 | 1.2 |
| 日本語日本文学科 | 7 | 20 | 20 | 1.0 | |
| 現代社会学科 | 8 | 14 | 13 | 1.1 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 12 | 21 | 15 | 1.4 |
| 児童学科 | 10 | 21 | 20 | 1.1 | |
| 食品栄養学科 | 6 | 36 | 12 | 3.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 15 | 14 | 1.1 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 10 | 4 | 3 | 1.3 |
| 合計 | 75 | 137 | 102 | 1.3 | |
総合型選抜 専願 プレゼン型 2025年11月4日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 現代社会学科 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 12 | 12 | 1.0 |
| 児童学科 | 15 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 8 | 15 | 11 | 1.4 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 4 | 4 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 15 | 9 | 9 | 1.0 |
| 合計 | 65 | 56 | 52 | 1.1 | |
総合型選抜 専願 小論文型 2025年11月4日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 3 | 0 | - | - |
| 日本語日本文学科 | 9 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 現代社会学科 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 3 | 4 | 4 | 1.0 |
| 児童学科 | 15 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 12 | 6 | 5 | 1.2 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 3 | 3 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 12 | 2 | 2 | 1.0 |
| 合計 | 69 | 20 | 18 | 1.1 | |
総合型選抜 専願 基礎学力型 2025年11月4日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 10 | 5 | 5 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
| 現代社会学科 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 18 | 24 | 20 | 1.2 |
| 児童学科 | 15 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 12 | 15 | 10 | 1.5 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 15 | 4 | 4 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 12 | 7 | 7 | 1.0 |
| 合計 | 98 | 76 | 66 | 1.2 | |
総合型選抜 併願 基礎学力型 2025年11月4日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 10 | 12 | 12 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 7 | 16 | 15 | 1.1 | |
| 現代社会学科 | 7 | 19 | 18 | 1.1 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 37 | 31 | 1.2 |
| 児童学科 | 10 | 25 | 25 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 10 | 23 | 14 | 1.6 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 11 | 11 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 合計 | 67 | 148 | 131 | 1.1 | |