• アクセス
  • 資料請求
  • お問合せ

過去3年間の入試結果

総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 12 0 0 -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 4 9 9 1.0
人間生活学部 人間生活学科 5 16 12 1.3
児童学科 14 11 11 1.0
食品栄養学科 4 7 6 1.2
国際文化学部 国際文化学科 7 7 7 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 8 2 2 1.0
合計 54 52 47 1.1
総合型選抜 専願 筆記重視型
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 9 9 7 1.3
日本語日本文学科 18 7 6 1.2
現代社会学科 10 5 5 1.0
人間生活学部 人間生活学科 16 11 11 1.0
児童学科 20 12 12 1.0
食品栄養学科 18 26 24 1.1
国際文化学部 国際文化学科 16 5 4 1.3
情報デザイン学部 情報デザイン学科 15 2 2 1.0
合計 122 77 71 1.1
総合型選抜 併願
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 5 22 22 1.0
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 6 13 13 1.0
人間生活学部 人間生活学科 5 24 23 1.0
児童学科 10 29 28 1.0
食品栄養学科 8 13 10 1.3
国際文化学部 国際文化学科 6 7 7 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 5 4 4 1.0
合計 45 112 107 1.0
一般選抜 3教科型 ※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 16 17 16 1.1
日本語日本文学科 13 38 34 1.1
現代社会学科 12 45 38 1.2
人間生活学部 人間生活学科 14 37 22 1.7
児童学科 22 49 42 1.2
食品栄養学科 12 35 18 1.9
国際文化学部 国際文化学科 20 33 31 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 14 14 13 1.1
合計 123 268 214 1.3
一般選抜 2教科型 ※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 13 26 23 1.1
日本語日本文学科 9 35 28 1.3
現代社会学科 10 51 44 1.2
人間生活学部 人間生活学科 10 43 24 1.8
児童学科 21 59 53 1.1
食品栄養学科 12 44 19 2.3
国際文化学部 国際文化学科 12 27 24 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 14 16 13 1.2
合計 101 301 228 1.3
共通テスト利用選抜 5教科型
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 2 2 1.0
日本語日本文学科 2 19 18 1.1
現代社会学科 2 10 10 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 12 8 1.5
児童学科 3 20 19 1.1
食品栄養学科 2 6 3 2.0
国際文化学部 国際文化学科 3 5 5 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 3 5 4 1.3
合計 20 79 69 1.1
共通テスト利用選抜 2教科型 前期
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 15 15 1.0
日本語日本文学科 2 29 26 1.1
現代社会学科 2 24 22 1.1
人間生活学部 人間生活学科 2 20 13 1.5
児童学科 2 30 27 1.1
食品栄養学科 2 18 8 2.3
国際文化学部 国際文化学科 3 25 25 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 8 8 1.0
合計 17 169 144 1.2
共通テスト利用選抜 2教科型 後期
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 0 0 -
日本語日本文学科 2 0 0 -
現代社会学科 2 0 0 -
人間生活学部 人間生活学科 2 1 1 1.0
児童学科 2 3 2 1.5
食品栄養学科 2 2 1 2.0
国際文化学部 国際文化学科 3 2 1 2.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 2 1 2.0
合計 17 10 6 1.7
総合型選抜 面接型 ※2024年度のみ実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 - - - -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 - - - -
人間生活学部 人間生活学科 - - - -
児童学科 - - - -
食品栄養学科 - - - -
国際文化学部 国際文化学科 若干名 2 2 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 10 10 1.0
合計 若干名 12 12 1.0
総合型選抜 面接型Ⅱ期 ※2024年度のみ実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 - - - -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 - - - -
人間生活学部 人間生活学科 - - - -
児童学科 - - - -
食品栄養学科 - - - -
国際文化学部 国際文化学科 若干名 4 4 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 5 4 1.3
合計 若干名 9 8 1.1
総合型選抜 専願 口頭型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 12 5 5 1.0
現代社会学科 4 3 3 1.0
人間生活学部 人間生活学科 5 11 8 1.4
児童学科 17 15 15 1.0
食品栄養学科 4 4 3 1.3
合計 42 38 34 1.1
総合型選抜 専願 筆記型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 9 4 3 1.3
日本語日本文学科 18 22 17 1.3
現代社会学科 5 4 4 1.0
人間生活学部 人間生活学科 16 33 21 1.6
児童学科 17 21 17 1.2
食品栄養学科 18 30 27 1.1
合計 83 114 89 1.3
総合型選抜 併願 ※2021年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 5 18 16 1.1
現代社会学科 8 15 10 1.5
人間生活学部 人間生活学科 5 33 17 1.9
児童学科 9 37 27 1.4
食品栄養学科 7 15 11 1.4
合計 34 118 81 1.5
学校推薦型選抜 併願 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 17 15 1.1
日本語日本文学科 10 30 23 1.3
現代社会学科 8 24 17 1.4
人間生活学部 人間生活学科 10 31 14 2.2
児童学科 10 32 28 1.1
食品栄養学科 5 15 7 2.1
合計 53 149 104 1.4
一般選抜 3教科型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 19 61 30 2.0
日本語日本文学科 13 72 27 2.7
現代社会学科 14 112 33 3.4
人間生活学部 人間生活学科 14 108 18 6.0
児童学科 28 77 29 2.7
食品栄養学科 13 68 22 3.1
合計 101 498 159 3.1
一般選抜 2教科型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 59 22 2.7
日本語日本文学科 9 59 24 2.5
現代社会学科 8 124 49 2.5
人間生活学部 人間生活学科 10 138 20 6.9
児童学科 15 105 48 2.2
食品栄養学科 13 80 27 3.0
合計 65 565 190 3.0
共通テスト利用選抜 5教科型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 9 5 1.8
日本語日本文学科 2 11 7 1.6
現代社会学科 2 11 7 1.6
人間生活学部 人間生活学科 2 8 4 2.0
児童学科 3 14 8 1.8
食品栄養学科 2 14 6 2.3
合計 14 67 37 1.8
共通テスト利用選抜 2教科型 前期 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 19 12 1.6
日本語日本文学科 2 18 10 1.8
現代社会学科 2 27 22 1.2
人間生活学部 人間生活学科 2 26 10 2.6
児童学科 2 25 18 1.4
食品栄養学科 2 26 8 3.3
合計 12 141 80 1.8
共通テスト利用選抜 2教科型 後期 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 3 2 1.5
日本語日本文学科 2 11 9 1.2
現代社会学科 2 7 2 3.5
人間生活学部 人間生活学科 2 6 2 3.0
児童学科 2 11 5 2.2
食品栄養学科 2 14 2 7.0
合計 12 52 22 2.4
総合型選抜【専願】※2021年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 23 27 26 1.0
日本語日本文学科 17 28 26 1.1
現代社会学科 10 7 7 1.0
人間生活学部 人間生活学科 26 35 33 1.1
児童学科 32 40 38 1.1
食品栄養学科 18 40 36 1.1
合計 126 177 166 1.1
総合型選抜(英語検定型)【専願】※2022年度のみ実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 - - -
人間生活学部 児童学科 2 1 1 1.0
食品栄養学科 2 - - -
合計 6 1 1 1.0
総合型選抜【併願】※2021年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 6 22 21 1.0
日本語日本文学科 4 15 14 1.1
現代社会学科 10 21 20 1.1
人間生活学部 人間生活学科 5 23 21 1.1
児童学科 14 50 48 1.0
食品栄養学科 8 34 29 1.2
合計 47 165 153 1.1
一般選抜【前期日程】1日目
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 20 52 44 1.2
日本語日本文学科 18 64 51 1.3
現代社会学科 13 57 48 1.2
人間生活学部 人間生活学科 16 72 57 1.3
児童学科 32 100 91 1.1
食品栄養学科 18 59 52 1.1
合計 117 404 343 1.2
一般選抜【前期日程】2日目
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 15 38 30 1.3
日本語日本文学科 11 42 32 1.3
現代社会学科 14 58 54 1.1
人間生活学部 人間生活学科 13 60 45 1.3
児童学科 23 72 63 1.1
食品栄養学科 14 47 40 1.2
合計 90 317 264 1.2
一般選抜【後期日程】※2志望合格者を含む ※食品栄養学科のみ共通テスト併用
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 6 8 3 2.7
日本語日本文学科 8 10 3 3.3
現代社会学科 6 12 5 2.4
人間生活学部 人間生活学科 4 20 11 1.8
児童学科 4 10 7 1.4
食品栄養学科 2 5 4 1.3
合計 30 65 33 2.0
大学入学共通テスト利用選抜 ※2021年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 1 1 1.0
日本語日本文学科 5 8 8 1.0
現代社会学科 2 2 2 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 3 3 1.0
児童学科 2 2 1 2.0
食品栄養学科 2 - - -
合計 16 16 15 1.1
掲載内容に関するお問合せ先

ノートルダム清心女子大学 入試広報部