入試・入学案内 過去3年間の入試結果

過去3年間の入試結果
  • 2026年度
  • 2025年度
  • 2024年度

総合型選抜 専願 プレゼン型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 2 2 1.0
日本語日本文学科 3 2 2 1.0
現代社会学科 3 1 1 1.0
人間生活学部 人間生活学科 8 12 12 1.0
児童学科 15 11 11 1.0
食品栄養学科 8 15 11 1.4
国際文化学部 国際文化学科 10 4 4 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 15 9 9 1.0
合計 65 56 52 1.1

総合型選抜 専願 小論文型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 0 - -
日本語日本文学科 9 2 1 2.0
現代社会学科 5 1 1 1.0
人間生活学部 人間生活学科 3 4 4 1.0
児童学科 15 2 2 1.0
食品栄養学科 12 6 5 1.2
国際文化学部 国際文化学科 10 3 3 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 12 2 2 1.0
合計 69 20 18 1.1

総合型選抜 専願 基礎学力型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 5 5 1.0
日本語日本文学科 9 9 8 1.1
現代社会学科 7 5 5 1.0
人間生活学部 人間生活学科 18 24 20 1.2
児童学科 15 7 7 1.0
食品栄養学科 12 15 10 1.5
国際文化学部 国際文化学科 15 4 4 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 12 7 7 1.0
合計 98 76 66 1.2

総合型選抜 併願 基礎学力型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 12 12 1.0
日本語日本文学科 7 16 15 1.1
現代社会学科 7 19 18 1.1
人間生活学部 人間生活学科 8 37 31 1.2
児童学科 10 25 25 1.0
食品栄養学科 10 23 14 1.6
国際文化学部 国際文化学科 10 11 11 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 5 5 5 1.0
合計 67 148 131 1.1

学校推薦型選抜 併願 小論文型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 4 0 - -
日本語日本文学科 3 1 1 1.0
現代社会学科 5 1 1 1.0
人間生活学部 人間生活学科 3 2 2 1.0
児童学科 10 5 5 1.0
食品栄養学科 6 7 2 3.5
国際文化学部 国際文化学科 10 4 4 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 10 1 1 1.0
合計 51 21 16 1.3

学校推薦型選抜 併願 基礎学力型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 6 5 1.2
日本語日本文学科 7 20 20 1.0
現代社会学科 8 14 13 1.1
人間生活学部 人間生活学科 12 21 15 1.4
児童学科 10 21 20 1.1
食品栄養学科 6 36 12 3.0
国際文化学部 国際文化学科 12 15 14 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 10 4 3 1.3
合計 75 137 102 1.3

一般選抜 3教科型 ※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 7 16 12 1.3
日本語日本文学科 8 34 33 1.0
現代社会学科 10 33 31 1.1
人間生活学部 人間生活学科 10 43 23 1.9
児童学科 14 49 49 1.0
食品栄養学科 10 36 10 3.6
国際文化学部 国際文化学科 12 24 23 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 10 9 8 1.1
合計 81 244 189 1.3

一般選抜 2教科型 ※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 7 23 22 1.0
日本語日本文学科 8 22 21 1.0
現代社会学科 10 33 31 1.1
人間生活学部 人間生活学科 12 48 30 1.6
児童学科 14 62 61 1.0
食品栄養学科 10 49 11 4.5
国際文化学部 国際文化学科 12 29 27 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 10 15 15 1.0
合計 83 281 218 1.3

共通テスト利用選抜 前期 5教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 5 5 1.0
日本語日本文学科 2 24 24 1.0
現代社会学科 2 18 16 1.1
人間生活学部 人間生活学科 2 14 11 1.3
児童学科 3 20 20 1.0
食品栄養学科 2 29 10 2.9
国際文化学部 国際文化学科 3 6 4 1.5
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 7 6 1.2
合計 18 123 96 1.3

共通テスト利用選抜 前期 2教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 20 18 1.1
日本語日本文学科 2 25 22 1.1
現代社会学科 2 24 23 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 24 19 1.3
児童学科 2 27 25 1.1
食品栄養学科 2 24 8 3.0
国際文化学部 国際文化学科 3 24 21 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 14 14 1.0
合計 17 182 150 1.2

共通テスト利用選抜 後期 2教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 3 3 1.0
日本語日本文学科 2 4 3 1.3
現代社会学科 1 7 7 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 6 4 1.5
児童学科 2 4 4 1.0
食品栄養学科 2 10 3 3.3
国際文化学部 国際文化学科 3 1 1 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 4 4 1.0
合計 16 39 29 1.3

共通テスト利用選抜 後期 1教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 若干名 1 1 1.0
日本語日本文学科 若干名 1 0 -
現代社会学科 若干名 4 4 1.0
人間生活学部 人間生活学科 若干名 5 3 1.7
児童学科 若干名 2 2 1.0
食品栄養学科 若干名 6 1 6.0
国際文化学部 国際文化学科 若干名 2 2 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 3 3 1.0
合計 若干名 24 16 1.5

総合型選抜 面接型Ⅰ期

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 - - - -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 - - - -
人間生活学部 人間生活学科 - - - -
児童学科 - - - -
食品栄養学科 - - - -
国際文化学部 国際文化学科 若干名 2 2 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 1 1 1.0
合計 若干名 3 3 1.0

総合型選抜 面接型Ⅱ期

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 - - - -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 - - - -
人間生活学部 人間生活学科 - - - -
児童学科 - - - -
食品栄養学科 - - - -
国際文化学部 国際文化学科 - - - -
情報デザイン学部 情報デザイン学科 - - - -
合計 - - - -

総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 7 0 - -
日本語日本文学科 3 0 - -
現代社会学科 5 5 5 1.0
人間生活学部 人間生活学科 10 12 10 1.2
児童学科 22 15 15 1.0
食品栄養学科 8 6 5 1.2
国際文化学部 国際文化学科 19 3 3 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 18 6 5 1.2
合計 92 47 43 1.1

総合型選抜 専願 筆記重視型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 11 10 1.1
日本語日本文学科 14 17 16 1.1
現代社会学科 10 8 7 1.1
人間生活学部 人間生活学科 20 30 27 1.1
児童学科 20 15 15 1.0
食品栄養学科 24 23 23 1.0
国際文化学部 国際文化学科 20 13 13 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 15 6 6 1.0
合計 133 123 117 1.1

総合型選抜 併願

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 7 11 11 1.0
日本語日本文学科 7 13 12 1.1
現代社会学科 7 9 9 1.0
人間生活学部 人間生活学科 8 22 20 1.1
児童学科 16 24 24 1.0
食品栄養学科 10 15 15 1.0
国際文化学部 国際文化学科 10 11 11 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 10 4 4 1.0
合計 75 109 106 1.0

学校推薦型選抜 併願

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 11 8 1.4
日本語日本文学科 10 19 18 1.1
現代社会学科 12 21 20 1.1
人間生活学部 人間生活学科 14 33 22 1.5
児童学科 15 32 30 1.1
食品栄養学科 10 22 21 1.0
国際文化学部 国際文化学科 18 19 19 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 17 9 9 1.0
合計 106 166 147 1.1

一般選抜 3教科型 ※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 14 12 1.2
日本語日本文学科 10 34 27 1.3
現代社会学科 10 37 33 1.1
人間生活学部 人間生活学科 10 22 15 1.5
児童学科 15 35 33 1.1
食品栄養学科 11 27 22 1.2
国際文化学部 国際文化学科 12 26 23 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 11 12 11 1.1
合計 89 207 176 1.2

一般選抜 2教科型 ※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 25 24 1.0
日本語日本文学科 10 38 28 1.4
現代社会学科 10 43 40 1.1
人間生活学部 人間生活学科 12 33 17 1.9
児童学科 15 43 40 1.1
食品栄養学科 11 30 26 1.2
国際文化学部 国際文化学科 12 21 20 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 12 18 17 1.1
合計 92 251 212 1.2

共通テスト利用選抜 前期 5教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 4 3 1.3
日本語日本文学科 2 13 12 1.1
現代社会学科 2 15 15 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 10 10 1.0
児童学科 3 18 17 1.1
食品栄養学科 2 11 9 1.2
国際文化学部 国際文化学科 3 8 8 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 3 7 7 1.0
合計 19 86 81 1.1

共通テスト利用選抜 前期 2教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 16 16 1.0
日本語日本文学科 2 22 20 1.1
現代社会学科 2 29 29 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 20 20 1.0
児童学科 2 29 29 1.0
食品栄養学科 2 15 13 1.2
国際文化学部 国際文化学科 3 16 16 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 13 13 1.0
合計 17 160 156 1.0

共通テスト利用選抜 後期 2教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 2 0 -
日本語日本文学科 2 2 2 1.0
現代社会学科 2 2 2 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 5 5 1.0
児童学科 2 6 6 1.0
食品栄養学科 2 3 3 1.0
国際文化学部 国際文化学科 3 6 6 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 2 2 1.0
合計 17 28 26 1.1

共通テスト利用選抜 後期 1教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 若干名 0 - -
日本語日本文学科 若干名 1 1 1.0
現代社会学科 若干名 0 - -
人間生活学部 人間生活学科 若干名 1 0 -
児童学科 若干名 3 3 1.0
食品栄養学科 若干名 1 1 1.0
国際文化学部 国際文化学科 若干名 3 3 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 1 1 1.0
合計 若干名 10 9 1.1

総合型選抜 面接型 Ⅰ期

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 - - - -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 - - - -
人間生活学部 人間生活学科 - - - -
児童学科 - - - -
食品栄養学科 - - - -
国際文化学部 国際文化学科 若干名 1 1 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 3 3 1.0
合計 若干名 4 4 1.0

総合型選抜 面接型Ⅱ期

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 - - - -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 - - - -
人間生活学部 人間生活学科 - - - -
児童学科 - - - -
食品栄養学科 - - - -
国際文化学部 国際文化学科 若干名 5 5 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 0 - -
合計 若干名 5 5 1.0

総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 12 0 0 -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 4 9 9 1.0
人間生活学部 人間生活学科 5 16 12 1.3
児童学科 14 11 11 1.0
食品栄養学科 4 7 6 1.2
国際文化学部 国際文化学科 7 7 7 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 8 2 2 1.0
合計 54 52 47 1.1

総合型選抜 専願 筆記重視型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 9 9 7 1.3
日本語日本文学科 18 7 6 1.2
現代社会学科 10 5 5 1.0
人間生活学部 人間生活学科 16 11 11 1.0
児童学科 20 12 12 1.0
食品栄養学科 18 26 24 1.1
国際文化学部 国際文化学科 16 5 4 1.3
情報デザイン学部 情報デザイン学科 15 2 2 1.0
合計 122 77 71 1.1

総合型選抜 併願

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 5 22 22 1.0
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 6 13 13 1.0
人間生活学部 人間生活学科 5 24 23 1.0
児童学科 10 29 28 1.0
食品栄養学科 8 13 10 1.3
国際文化学部 国際文化学科 6 7 7 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 5 4 4 1.0
合計 45 112 107 1.0

学校推薦型選抜 併願

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 17 13 1.3
日本語日本文学科 10 18 16 1.1
現代社会学科 10 25 23 1.1
人間生活学部 人間生活学科 10 28 24 1.2
児童学科 10 39 37 1.1
食品栄養学科 8 14 9 1.6
国際文化学部 国際文化学科 10 7 6 1.2
情報デザイン学部 情報デザイン学科 9 7 6 1.2
合計 77 155 134 1.2

一般選抜 3教科型 ※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 16 17 16 1.1
日本語日本文学科 13 38 34 1.1
現代社会学科 12 45 38 1.2
人間生活学部 人間生活学科 14 37 22 1.7
児童学科 22 49 42 1.2
食品栄養学科 12 35 18 1.9
国際文化学部 国際文化学科 20 33 31 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 14 14 13 1.1
合計 123 268 214 1.3

一般選抜 2教科型 ※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 13 26 23 1.1
日本語日本文学科 9 35 28 1.3
現代社会学科 10 51 44 1.2
人間生活学部 人間生活学科 10 43 24 1.8
児童学科 21 59 53 1.1
食品栄養学科 12 44 19 2.3
国際文化学部 国際文化学科 12 27 24 1.1
情報デザイン学部 情報デザイン学科 14 16 13 1.2
合計 101 301 228 1.3

共通テスト利用選抜 5教科型

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 2 2 1.0
日本語日本文学科 2 19 18 1.1
現代社会学科 2 10 10 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 12 8 1.5
児童学科 3 20 19 1.1
食品栄養学科 2 6 3 2.0
国際文化学部 国際文化学科 3 5 5 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 3 5 4 1.3
合計 20 79 69 1.1

共通テスト利用選抜 2教科型 前期

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 15 15 1.0
日本語日本文学科 2 29 26 1.1
現代社会学科 2 24 22 1.1
人間生活学部 人間生活学科 2 20 13 1.5
児童学科 2 30 27 1.1
食品栄養学科 2 18 8 2.3
国際文化学部 国際文化学科 3 25 25 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 8 8 1.0
合計 17 169 144 1.2

共通テスト利用選抜 2教科型 後期

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 0 0 -
日本語日本文学科 2 0 0 -
現代社会学科 2 0 0 -
人間生活学部 人間生活学科 2 1 1 1.0
児童学科 2 3 2 1.5
食品栄養学科 2 2 1 2.0
国際文化学部 国際文化学科 3 2 1 2.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 2 2 1 2.0
合計 17 10 6 1.7

総合型選抜 面接型 ※2024年度のみ実施

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 - - - -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 - - - -
人間生活学部 人間生活学科 - - - -
児童学科 - - - -
食品栄養学科 - - - -
国際文化学部 国際文化学科 若干名 2 2 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 10 10 1.0
合計 若干名 12 12 1.0

総合型選抜 面接型Ⅱ期 ※2024年度のみ実施

学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 - - - -
日本語日本文学科 - - - -
現代社会学科 - - - -
人間生活学部 人間生活学科 - - - -
児童学科 - - - -
食品栄養学科 - - - -
国際文化学部 国際文化学科 若干名 4 4 1.0
情報デザイン学部 情報デザイン学科 若干名 5 4 1.3
合計 若干名 9 8 1.1

掲載内容に関するお問合せ先

ノートルダム清心女子大学 入試広報部
TEL: 086-255-5585
FAX: 086-255-4117