合格発表
合格者の受験番号については、判定通知日から1週間程度掲載します。
- 総合型選抜 面接型Ⅱ期
- 総合型選抜 面接型
- 総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型
- 総合型選抜 専願 筆記重視型
- 総合型選抜 併願
- 総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型【国際文化学科/情報デザイン学科】
- 総合型選抜 専願 筆記重視型【国際文化学科/情報デザイン学科】
- 総合型選抜 併願【国際文化学科/情報デザイン学科】
- 共通テスト利用選抜 5教科型
- 共通テスト利用選抜 2教科型 前期
- 共通テスト利用選抜 2教科型 後期
- 一般選抜 3教科型
※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く) - 一般選抜 2教科型
※受験者数・合格者数には第3志望まで含む(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く) - 学校推薦型選抜 併願
総合型選抜
面接型Ⅱ期
2024年3月21日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 4 | 4 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 5 | 4 | 1.3 |
| 合計 | 若干名 | 9 | 8 | 1.1 | |
共通テスト利用選抜
2教科型 後期
2024年3月14日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 0 | 0 | - |
| 日本語日本文学科 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 現代社会学科 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 児童学科 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 合計 | 17 | 10 | 6 | 1.7 | |
総合型選抜
面接型
2024年2月22日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 10 | 10 | 1.0 |
| 合計 | 若干名 | 12 | 12 | 1.0 | |
一般選抜 3教科型
※受験者数・合格者数には第3志望まで含む。
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)
2024年2月14日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 16 | 17 | 16 | 1.1 |
| 日本語日本文学科 | 13 | 38 | 34 | 1.1 | |
| 現代社会学科 | 12 | 45 | 38 | 1.2 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 14 | 37 | 22 | 1.7 |
| 児童学科 | 22 | 49 | 42 | 1.2 | |
| 食品栄養学科 | 12 | 35 | 18 | 1.9 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 20 | 33 | 31 | 1.1 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 14 | 14 | 13 | 1.1 |
| 合計 | 123 | 268 | 214 | 1.3 | |
一般選抜 2教科型
※受験者数・合格者数には第3志望まで含む
(第2志望以下は、上位の志望で合格した者を除く)
2024年2月14日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 13 | 26 | 23 | 1.1 |
| 日本語日本文学科 | 9 | 35 | 28 | 1.3 | |
| 現代社会学科 | 10 | 51 | 44 | 1.2 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 43 | 24 | 1.8 |
| 児童学科 | 21 | 59 | 53 | 1.1 | |
| 食品栄養学科 | 12 | 44 | 19 | 2.3 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 27 | 24 | 1.1 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 14 | 16 | 13 | 1.2 |
| 合計 | 101 | 301 | 228 | 1.3 | |
共通テスト利用選抜
5教科型
2024年2月14日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 19 | 18 | 1.1 | |
| 現代社会学科 | 2 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 12 | 8 | 1.5 |
| 児童学科 | 3 | 20 | 19 | 1.1 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 5 | 5 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 3 | 5 | 4 | 1.3 |
| 合計 | 20 | 79 | 69 | 1.1 | |
共通テスト利用選抜
2教科型 前期
2024年2月14日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 15 | 15 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 29 | 26 | 1.1 | |
| 現代社会学科 | 2 | 24 | 22 | 1.1 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 20 | 13 | 1.5 |
| 児童学科 | 2 | 30 | 27 | 1.1 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 18 | 8 | 2.3 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 25 | 25 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 8 | 8 | 1.0 |
| 合計 | 17 | 169 | 144 | 1.2 | |
学校推薦型選抜
併願
2023年12月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 10 | 17 | 17 | 13 | 1.3 |
| 日本語日本文学科 | 10 | 19 | 18 | 16 | 1.1 | |
| 現代社会学科 | 10 | 26 | 25 | 23 | 1.1 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 29 | 28 | 24 | 1.2 |
| 児童学科 | 10 | 39 | 39 | 37 | 1.1 | |
| 食品栄養学科 | 8 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
| 合計 | 77 | 158 | 155 | 134 | 1.2 | |
総合型選抜
専願 口頭(活動)重視型
【国際文化学科/情報デザイン学科】
2023年12月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 合計 | 15 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
総合型選抜
専願 筆記重視型
【国際文化学科/情報デザイン学科】
2023年12月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 合計 | 31 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
総合型選抜
併願
【国際文化学科/情報デザイン学科】
2023年12月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 合計 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |
総合型選抜
専願 口頭(活動)重視型
2023年11月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 12 | 0 | 0 | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | - | |
| 現代社会学科 | 4 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 5 | 16 | 12 | 1.3 |
| 児童学科 | 14 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 4 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | - | - | - | - |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | - | - | - | - |
| 合計 | 39 | 43 | 38 | 1.1 | |
総合型選抜
専願 筆記重視型
2023年11月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 9 | 9 | 7 | 1.3 |
| 日本語日本文学科 | 18 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 現代社会学科 | 10 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 16 | 11 | 11 | 1.0 |
| 児童学科 | 20 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 18 | 26 | 24 | 1.1 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | - | - | - | - |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | - | - | - | - |
| 合計 | 91 | 70 | 65 | 1.1 | |
総合型選抜
併願
2023年11月1日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 5 | 22 | 22 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | - | |
| 現代社会学科 | 6 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 5 | 24 | 23 | 1.0 |
| 児童学科 | 10 | 29 | 28 | 1.0 | |
| 食品栄養学科 | 8 | 13 | 10 | 1.3 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | - | - | - | - |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | - | - | - | - |
| 合計 | 34 | 101 | 96 | 1.1 | |