出願状況
各入学者選抜の出願状況は、随時掲載します。最終出願状況は出願締切日から2~3日後に掲載します。
- 総合型選抜 面接型Ⅱ期
- 総合型選抜 面接型
- 総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型
- 総合型選抜 専願 筆記重視型
- 総合型選抜 併願
- 総合型選抜 専願 口頭(活動)重視型【国際文化学科/情報デザイン学科】
- 総合型選抜 専願 筆記重視型【国際文化学科/情報デザイン学科】
- 総合型選抜 併願【国際文化学科/情報デザイン学科】
- 共通テスト利用選抜 5教科型
- 共通テスト利用選抜 2教科型 前期
- 共通テスト利用選抜 2教科型 後期
- 一般選抜 3教科型※第2・3志望は含まない
- 一般選抜 2教科型※第2・3志望は含まない
- 学校推薦型選抜 併願
総合型選抜
面接型Ⅱ期
2024年3月18日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 4 | - |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 5 | - |
| 合計 | 若干名 | 9 | - | |
共通テスト利用選抜
2教科型 後期
2024年3月12日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 0 | 0.0 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 現代社会学科 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 1 | 0.5 |
| 児童学科 | 2 | 3 | 1.5 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 2 | 0.7 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 2 | 1.0 |
| 合計 | 17 | 10 | 0.6 | |
総合型選抜
面接型
2024年2月22日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 2 | - |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 若干名 | 11 | - |
| 合計 | 若干名 | 13 | - | |
共通テスト利用選抜
5教科型
2024年1月30日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 3 | 2 | 0.7 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 19 | 9.5 | |
| 現代社会学科 | 2 | 10 | 5.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 12 | 6.0 |
| 児童学科 | 3 | 20 | 6.7 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 6 | 3.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 5 | 1.7 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 3 | 5 | 1.7 |
| 合計 | 20 | 79 | 4.0 | |
共通テスト利用選抜
2教科型 前期
2024年1月30日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 2 | 15 | 7.5 |
| 日本語日本文学科 | 2 | 30 | 15.0 | |
| 現代社会学科 | 2 | 24 | 12.0 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 2 | 20 | 10.0 |
| 児童学科 | 2 | 30 | 15.0 | |
| 食品栄養学科 | 2 | 18 | 9.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 25 | 8.3 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 2 | 8 | 4.0 |
| 合計 | 17 | 170 | 10.0 | |
一般選抜 3教科型 ※第2・3志望は含まない 2024年1月23日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 16 | 16 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 13 | 34 | 2.6 | |
| 現代社会学科 | 12 | 42 | 3.5 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 14 | 29 | 2.1 |
| 児童学科 | 22 | 42 | 1.9 | |
| 食品栄養学科 | 12 | 33 | 2.8 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 20 | 28 | 1.4 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 14 | 14 | 1.0 |
| 合計 | 123 | 238 | 1.9 | |
一般選抜 2教科型 ※第2・3志望は含まない 2024年1月23日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 13 | 23 | 1.8 |
| 日本語日本文学科 | 9 | 31 | 3.4 | |
| 現代社会学科 | 10 | 47 | 4.7 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 34 | 3.4 |
| 児童学科 | 21 | 50 | 2.4 | |
| 食品栄養学科 | 12 | 38 | 3.2 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 12 | 23 | 1.9 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 14 | 12 | 0.9 |
| 合計 | 101 | 258 | 2.6 | |
総合型選抜
専願 口頭(活動)重視型
【国際文化学科/情報デザイン学科】
2023年11月20日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 7 | 7 | 1.0 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 8 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 15 | 9 | 0.6 | |
総合型選抜
専願 筆記重視型
【国際文化学科/情報デザイン学科】
2023年11月20日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 16 | 5 | 0.3 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 15 | 2 | 0.1 |
| 合計 | 31 | 7 | 0.2 | |
総合型選抜
併願
【国際文化学科/情報デザイン学科】
2023年11月20日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | - | - | - |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | |
| 現代社会学科 | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | - | - | - |
| 児童学科 | - | - | - | |
| 食品栄養学科 | - | - | - | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 6 | 7 | 1.2 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 5 | 4 | 0.8 |
| 合計 | 11 | 11 | 1.0 | |
学校推薦型選抜
併願
2023年11月20日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 10 | 17 | 1.7 |
| 日本語日本文学科 | 10 | 19 | 1.9 | |
| 現代社会学科 | 10 | 26 | 2.6 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 10 | 29 | 2.9 |
| 児童学科 | 10 | 39 | 3.9 | |
| 食品栄養学科 | 8 | 14 | 1.8 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 10 | 7 | 0.7 |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 9 | 7 | 0.8 |
| 合計 | 77 | 158 | 2.1 | |
総合型選抜
専願 口頭(活動)重視型
2023年10月12日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 12 | 0 | 0.0 |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | |
| 現代社会学科 | 4 | 9 | 2.3 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 5 | 16 | 3.2 |
| 児童学科 | 14 | 11 | 0.8 | |
| 食品栄養学科 | 4 | 7 | 1.8 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | - | - | - |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | - | - | - |
| 合計 | 39 | 43 | 1.1 | |
総合型選抜
専願 筆記重視型
2023年10月12日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 9 | 9 | 1.0 |
| 日本語日本文学科 | 18 | 7 | 0.4 | |
| 現代社会学科 | 10 | 5 | 0.5 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 16 | 11 | 0.7 |
| 児童学科 | 20 | 12 | 0.6 | |
| 食品栄養学科 | 18 | 26 | 1.4 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | - | - | - |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | - | - | - |
| 合計 | 91 | 70 | 0.8 | |
総合型選抜
併願
2023年10月12日発表
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英文学科 | 5 | 22 | 4.4 |
| 日本語日本文学科 | - | - | - | |
| 現代社会学科 | 6 | 13 | 2.2 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 5 | 24 | 4.8 |
| 児童学科 | 10 | 29 | 2.9 | |
| 食品栄養学科 | 8 | 13 | 1.6 | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | - | - | - |
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | - | - | - |
| 合計 | 34 | 101 | 3.0 | |