• アクセス
  • 資料請求
  • お問合せ

過去3年間の入試結果

総合型選抜 専願 口頭型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 12 5 5 1.0
現代社会学科 4 3 3 1.0
人間生活学部 人間生活学科 5 11 8 1.4
児童学科 17 15 15 1.0
食品栄養学科 4 4 3 1.3
合計 42 38 34 1.1
総合型選抜 専願 筆記型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 9 4 3 1.3
日本語日本文学科 18 22 17 1.3
現代社会学科 5 4 4 1.0
人間生活学部 人間生活学科 16 33 21 1.6
児童学科 17 21 17 1.2
食品栄養学科 18 30 27 1.1
合計 83 114 89 1.3
総合型選抜 併願 ※2021年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 5 18 16 1.1
現代社会学科 8 15 10 1.5
人間生活学部 人間生活学科 5 33 17 1.9
児童学科 9 37 27 1.4
食品栄養学科 7 15 11 1.4
合計 34 118 81 1.5
学校推薦型選抜 併願 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 17 15 1.1
日本語日本文学科 10 30 23 1.3
現代社会学科 8 24 17 1.4
人間生活学部 人間生活学科 10 31 14 2.2
児童学科 10 32 28 1.1
食品栄養学科 5 15 7 2.1
合計 53 149 104 1.4
一般選抜 3教科型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 19 61 30 2.0
日本語日本文学科 13 72 27 2.7
現代社会学科 14 112 33 3.4
人間生活学部 人間生活学科 14 108 18 6.0
児童学科 28 77 29 2.7
食品栄養学科 13 68 22 3.1
合計 101 498 159 3.1
一般選抜 2教科型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 10 59 22 2.7
日本語日本文学科 9 59 24 2.5
現代社会学科 8 124 49 2.5
人間生活学部 人間生活学科 10 138 20 6.9
児童学科 15 105 48 2.2
食品栄養学科 13 80 27 3.0
合計 65 565 190 3.0
共通テスト利用選抜 5教科型 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 9 5 1.8
日本語日本文学科 2 11 7 1.6
現代社会学科 2 11 7 1.6
人間生活学部 人間生活学科 2 8 4 2.0
児童学科 3 14 8 1.8
食品栄養学科 2 14 6 2.3
合計 14 67 37 1.8
共通テスト利用選抜 2教科型 前期 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 19 12 1.6
日本語日本文学科 2 18 10 1.8
現代社会学科 2 27 22 1.2
人間生活学部 人間生活学科 2 26 10 2.6
児童学科 2 25 18 1.4
食品栄養学科 2 26 8 3.3
合計 12 141 80 1.8
共通テスト利用選抜 2教科型 後期 ※2023年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 3 2 1.5
日本語日本文学科 2 11 9 1.2
現代社会学科 2 7 2 3.5
人間生活学部 人間生活学科 2 6 2 3.0
児童学科 2 11 5 2.2
食品栄養学科 2 14 2 7.0
合計 12 52 22 2.4
総合型選抜【専願】※2021年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 23 27 26 1.0
日本語日本文学科 17 28 26 1.1
現代社会学科 10 7 7 1.0
人間生活学部 人間生活学科 26 35 33 1.1
児童学科 32 40 38 1.1
食品栄養学科 18 40 36 1.1
合計 126 177 166 1.1
総合型選抜(英語検定型)【専願】※2022年度のみ実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 2 - - -
人間生活学部 児童学科 2 1 1 1.0
食品栄養学科 2 - - -
合計 6 1 1 1.0
総合型選抜【併願】※2021年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 6 22 21 1.0
日本語日本文学科 4 15 14 1.1
現代社会学科 10 21 20 1.1
人間生活学部 人間生活学科 5 23 21 1.1
児童学科 14 50 48 1.0
食品栄養学科 8 34 29 1.2
合計 47 165 153 1.1
一般選抜【前期日程】1日目
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 20 52 44 1.2
日本語日本文学科 18 64 51 1.3
現代社会学科 13 57 48 1.2
人間生活学部 人間生活学科 16 72 57 1.3
児童学科 32 100 91 1.1
食品栄養学科 18 59 52 1.1
合計 117 404 343 1.2
一般選抜【前期日程】2日目
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 15 38 30 1.3
日本語日本文学科 11 42 32 1.3
現代社会学科 14 58 54 1.1
人間生活学部 人間生活学科 13 60 45 1.3
児童学科 23 72 63 1.1
食品栄養学科 14 47 40 1.2
合計 90 317 264 1.2
一般選抜【後期日程】※2志望合格者を含む ※食品栄養学科のみ共通テスト併用
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 6 8 3 2.7
日本語日本文学科 8 10 3 3.3
現代社会学科 6 12 5 2.4
人間生活学部 人間生活学科 4 20 11 1.8
児童学科 4 10 7 1.4
食品栄養学科 2 5 4 1.3
合計 30 65 33 2.0
大学入学共通テスト利用選抜 ※2021年度から実施
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 3 1 1 1.0
日本語日本文学科 5 8 8 1.0
現代社会学科 2 2 2 1.0
人間生活学部 人間生活学科 2 3 3 1.0
児童学科 2 2 1 2.0
食品栄養学科 2 - - -
合計 16 16 15 1.1
総合型選抜【専願】
学部 学科 募集
人員
第1次受験者数 第1次選抜
通過者数
第2次受験者数 合格
者数
倍率
文学部 英語英文学科 23 24 22 22 22 1.1
日本語日本文学科 17 22 21 21 21 1.0
現代社会学科 15 11 10 10 10 1.1
人間生活学部 人間生活学科 26 40 33 33 33 1.2
児童学科 32 38 37 37 37 1.0
食品栄養学科 22 46 36 36 36 1.3
合計 135 181 159 159 159 1.1
総合型選抜【併願】
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 8 19 18 1.1
日本語日本文学科 4 9 8 1.1
現代社会学科 6 14 12 1.2
人間生活学部 人間生活学科 5 10 9 1.1
児童学科 14 44 36 1.2
食品栄養学科 10 16 10 1.6
合計 47 112 93 1.2
姉妹校・カトリック校推薦選抜【専願】
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 9 8 8 1.0
日本語日本文学科 7 7 7 1.0
現代社会学科 7 6 6 1.0
人間生活学部 人間生活学科 7 6 6 1.0
児童学科 12 11 11 1.0
食品栄養学科 8 7 7 1.0
合計 50 45 45 1.0
一般選抜【前期日程・第1日目】
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 22 79 62 1.3
日本語日本文学科 16 68 54 1.3
現代社会学科 18 79 63 1.3
人間生活学部 人間生活学科 14 65 49 1.3
児童学科 31 127 101 1.3
食品栄養学科 19 94 62 1.5
合計 120 512 391 1.3
一般選抜【前期日程・第2日目】
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 14 49 39 1.3
日本語日本文学科 13 57 45 1.3
現代社会学科 12 50 38 1.3
人間生活学部 人間生活学科 15 66 51 1.3
児童学科 24 96 76 1.3
食品栄養学科 15 73 50 1.5
合計 93 391 299 1.3
一般選抜【後期日程】(共通テスト併用を含む)
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
(第1志望) (第2志望) (第1志望) (第2志望)
文学部 英語英文学科 9 13 8 1.6
(8) (5) (8) (0)
日本語日本文学科 8 9 4 2.3
(4) (5) (4) (0)
現代社会学科 7 9 5 1.8
(5) (4) (5) (0)
人間生活学部 人間生活学科 8 14 3 4.7
(4) (10) (3) (0)
児童学科 10 15 11 1.4
(12) (3) (11) (0)
食品栄養学科 3 6 5 1.2
(6) - (5) -
合計 45 66 36 1.8
大学入学共通テスト利用選抜
学部 学科 募集人員 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英語英文学科 5 3 2 1.5
日本語日本文学科 5 5 4 1.3
現代社会学科 5 1 1 1.0
人間生活学部 人間生活学科 5 3 2 1.5
児童学科 7 5 4 1.3
食品栄養学科 3 1 1 1.0
合計 30 18 14 1.3
掲載内容に関するお問合せ先

ノートルダム清心女子大学 入試広報部